Турнир Роскосмоса - Результаты

Положение

Место Имя            Результат Бхгц. Прогресс.

  1   Федоринов А,   6.5        31.0      27.5
  2   Грицаев, Т     6          28.5      25.0
  3   Кулешов, И     5.5        28.5      20.5
 4-6  Калюжнов, В    5          32.0      22.0
      Журов, М       5          30.0      20.0
      Абдураимов, Э  5          28.0      19.0
7-15  Татосьян, В    4          30.5      19.0
      Синяев, Н      4          30.5      17.0
      Багров, К      4          28.5      16.0
      Юлдашов, А     4          27.5      20.0
      Широков К,     4          27.0      18.0
      Иванов, И      4          27.0      14.0
      Ветлин, В      4          23.5      16.0
      Хачатурян, А   4          22.5      13.0
      Крутченский, Д 4          20.5      11.0
16-17 Шубина, Е      3.5        25.5      16.0
      Гончаров, Н    3.5        21.5      10.5
18-23 Денисов, Н     3          26.5      14.0
      Романов, Р     3          23.5      13.0
      Карпов, И      3          23.0      13.0
      Дойников, Д    3          22.5      11.0
      Трофимов, Б    3          20.5       8.0
      Перегонцев, В  3          18.5      12.0
24-25 Варнавский, С  2.5        26.5      15.0
      Федоров, С     2.5        23.5       7.5
26-30 Котенко, Л     2          23.0       9.0
      Саргузина, М   2          20.0       6.0
      Алехелоу, К    2          19.0       6.0
      Гекова, И      2          18.0       7.0
      Санктис, Н     2          15.5       5.0
 31   Архипов, В     1          21.5       3.0

Таблица

Номер Имя            Фдрц Рейт  1    2    3    4    5    6    7  

1     Федоринов А,             18:W 12:W 24:W  4:W  2:W  5:W  3:D
2     Грицаев, Т               22:W  8:W 16:W  7:W  1:L 10:W  9:W
3     Кулешов, И                6:L 31:W 17:W  9:W  7:W  4:W  1:D
4     Калюжнов, В              14:W 11:W 10:W  1:L  8:W  3:L 13:W
5     Журов, М                 17:W  7:L 19:W  6:W 11:W  1:L 10:W
6     Абдураимов, Э             3:W 23:W  7:L  5:L 24:W  8:W 11:W
7     Татосьян, В              28:W  5:W  6:W  2:L  3:L  9:L 20:W
8     Синяев, Н                13:W  2:L 12:W 17:W  4:L  6:L 21:W
9     Багров, К                19:L 15:W 20:W  3:L 23:W  7:W  2:L
10    Юлдашов, А               21:W 28:W  4:L 18:W 16:W  2:L  5:L
11    Широков К,               26:W  4:L 21:W 13:W  5:L 18:W  6:L
12    Иванов, И                25:W  1:L  8:L 15:W 14:L 16:W 19:W
13    Ветлин, В                 8:L 30:W 26:W 11:L 20:W 14:W  4:L
14    Хачатурян, А              4:L 21:L 29:W 26:W 12:W 13:L 24:W
15    Крутченский, Д           16:L  9:L 25:W 12:L 28:W 29:W 18:W
16    Шубина, Е                15:W 20:W  2:L 24:D 10:L 12:L 25:W
17    Гончаров, Н               5:L 22:W  3:L  8:L 25:D 31:W 26:W
18    Денисов, Н                1:L 25:W 23:W 10:L 19:W 11:L 15:L
19    Романов, Р                9:W 24:L  5:L 21:W 18:L 26:W 12:L
20    Карпов, И                29:W 16:L  9:L 22:W 13:L 23:W  7:L
21    Дойников, Д              10:L 14:W 11:L 19:L 27:W 24:W  8:L
22    Трофимов, Б               2:L 17:L 31:W 20:L 26:L  0:W 29:W
23    Перегонцев, В            31:W  6:L 18:L 28:W  9:L 20:L 27:W
24    Варнавский, С            30:W 19:W  1:L 16:D  6:L 21:L 14:L
25    Федоров, С               12:L 18:L 15:L  0:W 17:D 28:W 16:L
26    Котенко, Л               11:L 29:W 13:L 14:L 22:W 19:L 17:L
27    Саргузина, М              0:   0:   0:  29:L 21:L 30:W 23:L
28    Алехелоу, К               7:L 10:L 30:W 23:L 15:L 25:L 31:W
29    Гекова, И                20:L 26:L 14:L 27:W 30:W 15:L 22:L
30    Санктис, Н               24:L 13:L 28:L 31:W 29:L 27:L  0:W
31    Архипов, В               23:L  3:L 22:L 30:L  0:W 17:L 28:L

Список игроков

Номер Имя            Клуб                 

1.    Абдураимов, Э  3    2004    Мытищи  
2.    Алехелоу, К    4    2003    Мытищи  
3.    Архипов, В     -    1998     Москва 
4.    Багров, К      2    2000    Королев 
5.    Варнавский, С  3    2001    Королев 
6.    Ветлин, В      2    2000    Мытищи  
7.    Гекова, И      3    2000    Мытищи  
8.    Гончаров, Н                         
9.    Грицаев, Т     3    2003    Мытищи  
10.   Денисов, Н     4    2001    Королев 
11.   Дойников, Д                         
12.   Журов, М                            
13.   Иванов, И      2    2000    Мытищи  
14.   Калюжнов, В    1    2001    Королев 
15.   Карпов, И      3    2001    Мытищи  
16.   Котенко, Л     -     2002    Королев
17.   Крутченский, Д 3    2001    Пушкино 
18.   Кулешов, И     1    1993    Истра   
19.   Перегонцев, В  3    1995    Мытищи  
20.   Романов, Р     3    2000    Мытищи  
21.   Санктис, Н     -     2004    Москва 
22.   Синяев, Н      2    2001    Москва  
23.   Татосьян, В    3    2000    Мытищи  
24.   Трофимов, Б    4    2005    Москва  
25.   Федоринов А,   1    2000    Истра   
26.   Федоров, С     -     2002    Мытищи 
27.   Хачатурян, А   3    2002    Пушкино 
28.   Широков К,     4    2003    Мытищи  
29.   Шубина, Е      3    2004    Пушкино 
30.   Юлдашов, А     3    2001    Мытищи  
31.   Саргузина, М